
Ein effektiver Formular-Editor ist benutzerfreundlich und ermöglicht es, Formulare einfach zu erstellen und anzupassen. Funktionen wie Validierung, Integration mit anderen Systemen, Versionierung, Kollaboration und Sicherheit sollten fundamentale Bestandteile sein.
Klicken Sie zum Laden des Videos.
Sie haben jederzeit und von überall aus Zugriff auf Ihre Formulare, können in Echtzeit zusammenarbeiten und profitieren von automatischen Updates.
Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken um den Betrieb einer weiteren Software machen.
Der FormBuilder ist genauso intuitiv nutzbar wie die Formulare die damit entstehen.
Elemente werden per Drag & Drop an die richtige Stelle gezogen und dort platziert.
Entwickeln Sie Onlineanträge ohne Programmierkenntnisse. Die visuelle Entwicklungsumgebung ermöglicht die Umsetzung durch die Fachseite ohne Hilfe durch die IT.
Auch Validierung und Formularlogik kommt ohne eine Zeile Code aus.
Alle Bedienelemente sind komplett barrierefrei. Damit sind auch in den mit dem FormBuilder entwickelten Formularen keine Barrieren zu finden.
Zusätzlich unterstützt Sie der Wizard dabei, die Elemente richtig zu konfigurieren.
Die erstellten Onlineanträge sind von Hause aus "responsive" und passen sich entsprechend jedem Endgerät an. So können Ihre Bürger*innen bequem vom Smartphone, Tablet oder vom Computer aus die Anträge ausfüllen und versenden.
Bei der Erstellung eines Formulars werden automatisch alle relevanten Attribute wie Labels oder Hilfetexte in einer Sprachdatei gespeichert.
Entwickeln Sie Ihr Formular auf deutsch und nutzen Sie anschließend die Sprachdatei um schnell und unkompliziert Übersetzungen für andere Sprachen zu erstellen.
Ändern Sie das äußere Erscheinungsbild (Farben, Schriften, uvm.), oder auch die verbauten Formularinhalte (Texte, Optionen, uvm.).
Echte Nachnutzung ohne ellenlange Implementierungshandbücher unterstützt so die Digitalisierung in der Breite.
Wir bringen nicht nur standardisierte Bedienelemente mit, sondern auch FIM-konforme Bausteine.
So müssen Sie Eingabegruppen wie Adressen, Zahlungsinformationen oder Personendaten nicht immer wieder vom Neuen umsetzen, sondern ziehen fertige Feldgruppen direkt ins Formular.
| Feature | S | M | L | Individual |
|---|---|---|---|---|
| Formularerstellung | ||||
| Nutzung FormBuilder | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validatoren (Standard-Set) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validatoren mit Kontextvariablen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validatoren mit individuellem JavaScript | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Mehrsprachige Formulare | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Diskriminierungsfreie Felder | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anzahl Formulare | 5 | 100 | ♾️ | ♾️ |
| Darstellung/Design | ||||
| Eigenes Wappen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Kontaktdaten je Formular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelles Design (Farben, Schriftart, etc.) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Werbefreie Formulardarstellung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Navigation anpassen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Weiterverarbeitung | ||||
| Mailversand des Formulars | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bestätigungsmail an Antragsteller | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Double Opt In / Zwei Faktor Bestätigung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Mailinhalte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individueller Mailserver | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Weiterverarbeitungen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Workflow-Editor | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Workflows | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Systemanbindungen Drittsysteme | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Druckquittung Erstellung (PDF) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anpassung der PDFs | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dynamische PDFs | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sicherheit | ||||
| Captcha / Anti-Spam | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Virenscanner für Anhänge | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Support | ||||
| Anwender-Support (TicketSystem) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anwender-Support (Hotline) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bürger-Support | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| KI | ||||
| KI-Erstellung Onlineformular anhand PDF | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Textbasierte Umsetzung von Formularlogik (KI) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anbindung Chatbot zur Formularbefüllung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anbindung EMMA®AI | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Infrastruktur | ||||
| Erstellung & Anbindung eigener interner Datenquellen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anbindung eigener externer Datenquellen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eigene URL | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Administration | ||||
| Mehrere Nutzer je Mandant | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rechteverwaltung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mehrere Mandanten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Bundesstandards | ||||
| FIM Bausteine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Authentisierung BUND ID / ELSTER | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FitConnect | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anbindung ZuFi (Zuständigkeitsfinder) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NFK (Nationale Feedbackkomponente) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Effizienz / Nutzen | ||||
| Versionierung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nutzung individuelle Formularvorlagen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nutzung individuelle Formularbausteine | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adressvervollständigung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zugang zur Wissensdatenbank | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interkommunale Zusammenarbeit | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Statistik zur Formularnutzung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Kein Problem. Wir freuen uns über jeden Austausch.
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an. In einem unverbindlichen Gespräch können wir dann auf Ihre Fragen eingehen.